Standings
| Club | W | L | PCT▼ | GB | ELIM # | Home | Away | L 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL Rangers1 (TEX) | 43 | 17 | .717 | - | - | 22-8 | 21-9 | 7-3 | W5 | |
| DSL Mariners2 (SEA) | 39 | 21 | .650 | 4.0 | 9 | 19-11 | 20-10 | 7-3 | W2 | |
| DSL Cardinals (STL) | 27 | 33 | .450 | 16.0 | E | 12-18 | 15-15 | 6-4 | W3 | |
| DSL Nationals (WSH) | 27 | 33 | .450 | 16.0 | E | 13-17 | 14-16 | 4-6 | L3 | |
| DSL Astros Orange (HOU) | 23 | 37 | .383 | 20.0 | E | 14-16 | 9-21 | 4-6 | L3 | |
| DSL Angels (LAA) | 21 | 39 | .350 | 22.0 | E | 14-16 | 7-23 | 2-8 | L2 |
| Club | W | L | PCT▼ | GB | ELIM # | Home | Away | L 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL Giants (SF) | 44 | 16 | .733 | - | - | 24-6 | 20-10 | 9-1 | W5 | |
| DSL Yankees1 (NYY) | 41 | 19 | .683 | 3.0 | 10 | 22-8 | 19-11 | 6-4 | W1 | |
| DSL Mariners1 (SEA) | 39 | 21 | .650 | 5.0 | 8 | 24-6 | 15-15 | 8-2 | W4 | |
| DSL Twins (MIN) | 31 | 29 | .517 | 13.0 | E | 16-14 | 15-15 | 3-7 | W1 | |
| DSL Mets1 (NYM) | 27 | 33 | .450 | 17.0 | E | 14-16 | 13-17 | 1-9 | L1 | |
| DSL Rockies (COL) | 27 | 33 | .450 | 17.0 | E | 12-18 | 15-15 | 6-4 | L1 | |
| DSL Rojos (CIN) | 25 | 35 | .417 | 19.0 | E | 18-12 | 7-23 | 6-4 | L3 | |
| DSL Dodgers (LAD) | 23 | 37 | .383 | 21.0 | E | 13-17 | 10-20 | 4-6 | L6 | |
| DSL Orioles2 (BAL) | 22 | 38 | .367 | 22.0 | E | 14-16 | 8-22 | 3-7 | W1 | |
| DSL Red Sox1 (BOS) | 21 | 39 | .350 | 23.0 | E | 9-21 | 12-18 | 4-6 | L1 |
| Club | W | L | PCT▼ | GB | ELIM # | Home | Away | L 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL Astros Blue (HOU) | 36 | 24 | .600 | - | - | 19-11 | 17-13 | 5-5 | L1 | |
| DSL Rays (TB) | 34 | 26 | .567 | 2.0 | 11 | 17-13 | 17-13 | 7-3 | W2 | |
| DSL Phillies (PHI) | 33 | 27 | .550 | 3.0 | 10 | 20-10 | 13-17 | 6-4 | W1 | |
| DSL Indians (CLE) | 30 | 29 | .508 | 5.5 | 8 | 15-14 | 15-15 | 5-5 | L1 | |
| DSL Royals (KC) | 25 | 34 | .424 | 10.5 | 3 | 13-17 | 12-17 | 5-5 | W2 | |
| DSL Athletics (OAK) | 21 | 39 | .350 | 15.0 | E | 12-18 | 9-21 | 2-8 | L3 |
| Club | W | L | PCT▼ | GB | ELIM # | Home | Away | L 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL Blue Jays (TOR) | 37 | 23 | .617 | - | - | 19-11 | 18-12 | 7-3 | W1 | |
| DSL Reds (CIN) | 35 | 25 | .583 | 2.0 | 11 | 19-11 | 16-14 | 5-5 | W1 | |
| DSL Orioles1 (BAL) | 31 | 29 | .517 | 6.0 | 7 | 13-17 | 18-12 | 5-5 | L1 | |
| DSL D-backs (ARI) | 27 | 33 | .450 | 10.0 | 3 | 15-15 | 12-18 | 6-4 | W2 | |
| DSL Padres (SD) | 26 | 34 | .433 | 11.0 | 2 | 12-18 | 14-16 | 4-6 | L1 | |
| DSL White Sox (CWS) | 24 | 36 | .400 | 13.0 | E | 9-21 | 15-15 | 3-7 | L2 |
| Club | W | L | PCT▼ | GB | ELIM # | Home | Away | L 10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL Red Sox2 (BOS) | 40 | 20 | .667 | - | - | 21-9 | 19-11 | 5-5 | L1 | |
| DSL Cubs (CHC) | 37 | 23 | .617 | 3.0 | 10 | 22-8 | 15-15 | 9-1 | W1 | |
| DSL Mets2 (NYM) | 36 | 24 | .600 | 4.0 | 9 | 20-10 | 16-14 | 6-4 | W2 | |
| DSL Yankees2 (NYY) | 34 | 26 | .567 | 6.0 | 7 | 16-14 | 18-12 | 5-5 | L2 | |
| DSL Braves (ATL) | 31 | 29 | .517 | 9.0 | 4 | 18-12 | 13-17 | 9-1 | W3 | |
| DSL Tigers (DET) | 28 | 32 | .467 | 12.0 | 1 | 12-18 | 16-14 | 4-6 | W2 | |
| DSL Rangers2 (TEX) | 27 | 33 | .450 | 13.0 | E | 11-19 | 16-14 | 4-6 | L1 | |
| DSL Brewers (MIL) | 25 | 35 | .417 | 15.0 | E | 14-16 | 11-19 | 4-6 | L2 | |
| DSL Pirates (PIT) | 23 | 37 | .383 | 17.0 | E | 12-18 | 11-19 | 3-7 | W1 | |
| DSL Marlins (MIA) | 19 | 41 | .317 | 21.0 | E | 12-18 | 7-23 | 1-9 | L6 |
Elimination numbers do not
calculate any league-specific tie-breaking scenarios. Please refer to
the league's playoff procedures found here for more details.
No comments:
Post a Comment