Monday, September 11, 2017

MLB Standings Grid - 2017

American League Standings Grid
TEAMS vs.
BAL
vs.
BOS
vs.
CHW
vs.
CLE
vs.
DET
vs.
HOU
vs.
KC
vs.
LAA
vs.
MIN
vs.
NYY
vs.
OAK
vs.
SEA
vs.
TB
vs.
TEX
vs.
TOR
vs.
NL
BAL -- 10-6 4-3 1-6 3-4 1-5 3-3 2-4 2-5 6-9 4-3 4-2 6-6 6-1 11-5 8-10
BOS 6-10 -- 6-1 4-3 3-4 2-1 2-4 2-4 5-2 8-11 1-3 3-3 9-7 5-1 12-4 13-4
CHW 3-4 1-6 -- 5-11 8-7 3-0 6-7 0-3 7-12 3-4 1-5 3-4 3-3 4-3 3-3 6-14
CLE 6-1 3-4 11-5 -- 10-6 5-1 9-6 3-0 10-6 5-2 3-4 2-1 4-3 6-1 4-2 6-14
DET 4-3 4-3 7-8 6-10 -- 3-4 7-9 3-4 7-5 3-3 1-2 1-6 2-5 1-5 3-3 8-12
HOU 5-1 1-2 0-3 1-5 4-3 -- 3-4 8-5 5-1 5-2 12-7 11-5 3-4 9-7 4-3 15-5
KC 3-3 4-2 7-6 6-9 9-7 4-3 -- 6-1 8-11 2-4 3-3 5-2 4-3 1-6 2-1 7-10
LAA 4-2 4-2 3-0 0-3 4-3 5-8 1-6 -- 2-5 4-2 12-7 10-6 3-4 6-10 4-3 11-9
MIN 5-2 2-5 12-7 6-10 5-7 1-5 11-8 5-2 -- 2-1 3-3 3-4 2-4 4-3 2-1 11-7
NYY 9-6 11-8 4-3 2-5 3-3 2-5 4-2 2-4 1-2 -- 2-5 5-2 8-5 3-3 6-7 15-5
OAK 3-4 3-1 5-1 4-3 2-1 7-12 3-3 7-12 3-3 5-2 -- 6-10 2-5 6-6 2-5 5-12
SEA 2-4 3-3 4-3 1-2 6-1 5-11 2-5 6-10 4-3 2-5 10-6 -- 5-1 8-4 1-6 12-8
TB 6-6 7-9 3-3 3-4 5-2 4-3 3-4 4-3 4-2 5-8 5-2 1-5 -- 2-4 9-10 10-8
TEX 1-6 1-5 3-4 1-6 5-1 7-9 6-1 10-6 3-4 3-3 6-6 4-8 4-2 -- 3-4 14-6
TOR 5-11 4-12 3-3 2-4 3-3 3-4 1-2 3-4 1-2 7-6 5-2 6-1 10-9 4-3 -- 9-11
National League Standings Grid
TEAMS vs.
ARI
vs.
ATL
vs.
CHC
vs.
CIN
vs.
COL
vs.
LAD
vs.
MIA
vs.
MIL
vs.
NYM
vs.
PHI
vs.
PIT
vs.
SD
vs.
SF
vs.
STL
vs.
WSH
vs.
AL
ARI -- 2-4 3-3 3-3 9-6 11-8 1-3 4-3 6-1 6-1 4-3 10-6 8-5 3-4 2-4 11-6
ATL 4-2 -- 1-6 3-3 3-4 3-4 10-5 4-2 5-7 4-12 2-5 5-2 4-3 1-5 6-7 9-11
CHC 3-3 6-1 -- 10-6 2-5 2-4 4-3 7-8 1-2 4-3 10-9 2-4 4-3 8-4 3-4 11-7
CIN 3-3 3-3 6-10 -- 3-4 0-6 2-5 7-9 3-4 4-2 10-6 3-4 4-3 8-5 1-6 5-12
COL 6-9 4-3 5-2 4-3 -- 9-7 0-3 4-3 3-3 5-2 3-3 8-4 12-5 2-4 3-4 10-10
LAD 8-11 4-3 4-2 6-0 7-9 -- 6-1 3-3 7-0 3-0 6-1 10-6 7-6 4-3 1-2 16-4
MIA 3-1 5-10 3-4 5-2 3-0 1-6 -- 1-2 9-7 8-8 3-4 5-1 5-1 2-5 6-13 9-11
MIL 3-4 2-4 8-7 9-7 3-4 3-3 2-1 -- 5-2 3-3 5-8 5-2 3-4 9-7 4-3 11-9
NYM 1-6 7-5 2-1 4-3 3-3 0-7 7-9 2-5 -- 11-5 3-3 3-4 5-1 3-4 5-11 7-13
PHI 1-6 12-4 3-4 2-4 2-5 0-3 8-8 3-3 5-11 -- 2-5 1-5 4-3 1-5 6-10 4-13
PIT 3-4 5-2 9-10 6-10 3-3 1-6 4-3 8-5 3-3 5-2 -- 3-3 1-5 6-10 2-1 8-10
SD 6-10 2-5 4-2 4-3 4-8 6-10 1-5 2-5 4-3 5-1 3-3 -- 11-5 3-4 2-5 8-10
SF 5-8 3-4 3-4 3-4 5-12 6-7 1-5 4-3 1-5 3-4 5-1 5-11 -- 3-4 1-5 8-12
STL 4-3 5-1 4-8 5-8 4-2 3-4 5-2 7-9 4-3 5-1 10-6 4-3 4-3 -- 3-3 8-12
WSH 4-2 7-6 4-3 6-1 4-3 2-1 13-6 3-4 11-5 10-6 1-2 5-2 5-1 3-3 -- 10-10

No comments:

Post a Comment